Bienvenue sur Biodiv' Perche
L'observatoire de la biodiversité du Perche
Le Parc naturel régional du Perche vous propose de partir à la découverte des espèces observées sur son territoire depuis plus de 200 ans. Faune vertébrée et invertébrée, flore ou fonge, cet observatoire vous invite à découvrir la richesse de la biodiversité du Perche.
A ce jour, près de 300 000 observations pour plus de 7 000 espèces différentes ont été réalisées par les agents du Parc, ses partenaires et ses habitants dans le cadre de protocoles scientifiques variés. Produire et diffuser la donnée naturaliste fait partie des missions principales du Parc naturel régional du Perche.
Au-delà des actions de gestion et de préservation des milieux et des espèces que le Parc mène quotidiennement sur le terrain avec ses partenaires, sa vocation d'améliorer les connaissances sur la faune et la flore de son territoire et de les partager le plus largement possible demeure fondamentale. La compréhension et la prise de conscience par le plus grand nombre des enjeux de biodiversité doivent permettre un renforcement durable de sa préservation.
 
			  En quelques chiffres
             
                Loading...
             
        
    Les 100 dernières observations
- 
                        
                        
                        
                        
                        Fiche espèceGrande Aigrette | Ardea alba 2504
 2025-10-30Fiche espèceGrande Aigrette | Ardea alba 2504
 2025-10-30Fiche espèceÉcureuil roux | Sciurus vulgaris 61153
 2025-10-30Fiche espèceRoitelet huppé | Regulus regulus 4308
 2025-10-29Fiche espèceHéron cendré | Ardea cinerea 2506
 2025-10-28Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus 61057
 2025-10-28Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus 61057
 2025-10-28Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus 61057
 2025-10-27Fiche espècePutois d'Europe | Mustela putorius 60731
 2025-10-23Fiche espèceLièvre d'Europe | Lepus europaeus 61678
 2025-10-23Fiche espèceBuse variable | Buteo buteo 2623
 2025-10-22Fiche espèceMerle noir | Turdus merula 4117
 2025-10-22Fiche espèceGrimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 3791
 2025-10-22Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula 4001
 2025-10-22Fiche espèceMésange charbonnière | Parus major 3764
 2025-10-22Fiche espèceGeai des chênes | Garrulus glandarius 4466
 2025-10-22Fiche espècePic épeiche | Dendrocopos major 3611
 2025-10-22Fiche espèceÉtourneau sansonnet | Sturnus vulgaris 4516
 2025-10-22Fiche espèceCorneille noire | Corvus corone 4503
 2025-10-22Fiche espècePie bavarde | Pica pica 4474
 2025-10-22Fiche espèceMoineau domestique | Passer domesticus 4525
 2025-10-22Fiche espèceBruant jaune | Emberiza citrinella 4657
 2025-10-22Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula 4001
 2025-10-22Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs 4564
 2025-10-22Fiche espècePigeon ramier | Columba palumbus 3424
 2025-10-22Fiche espècePic vert | Picus viridis 3603
 2025-10-22Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus 61057
 2025-10-22Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus 61057
 2025-10-22Fiche espèceAubépinière (L') | Allophyes oxyacanthae 249746
 2025-10-21Fiche espèceRenard roux | Vulpes vulpes 60585
 2025-10-21Fiche espèceRenard roux | Vulpes vulpes 60585
 2025-10-20Fiche espèceHéron cendré | Ardea cinerea 2506
 2025-10-19Fiche espèceHéron garde-boeufs | Bubulcus ibis 2489
 2025-10-19Fiche espèceRenard roux | Vulpes vulpes 60585
 2025-10-19Fiche espèceGrande Aigrette | Ardea alba 2504
 2025-10-18Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus 61057
 2025-10-17Fiche espèceGeai des chênes | Garrulus glandarius 4466
 2025-10-16Fiche espèceCorneille noire | Corvus corone 4503
 2025-10-16Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula 4001
 2025-10-16Fiche espèceHéron cendré | Ardea cinerea 2506
 2025-10-16Fiche espèceLièvre d'Europe | Lepus europaeus 61678
 2025-10-16Fiche espèceÉcureuil roux | Sciurus vulgaris 61153
 2025-10-16Fiche espèceHéron cendré | Ardea cinerea 2506
 2025-10-15Fiche espèceCouleuvre d'Esculape (La) | Zamenis longissimus 444446
 2025-10-15Fiche espèceDecticelle grisâtre | Platycleis albopunctata 65697
 2025-10-14Fiche espèceTique du mouton | Ixodes ricinus 221439
 2025-10-14Fiche espèceHulotte (La) | Noctua comes 249249
 2025-10-14Fiche espèceRenard roux | Vulpes vulpes 60585
 2025-10-13 Fiche espèce Fiche espèceLaiteron rude | Sonchus asper subsp. asper 141304
 2025-10-12Fiche espèceIvraie multiflore | Lolium multiflorum 106497
 2025-10-12Fiche espèceJacobée maritime | Jacobaea maritima 610643
 2025-10-12Fiche espèceLuzerne cultivée | Medicago sativa 107711
 2025-10-12Fiche espèceSanglier | Sus scrofa 60981
 2025-10-12Fiche espèceGui blanc | Viscum album 129906
 2025-10-12Fiche espècePlantain moyen | Plantago media 113906
 2025-10-12Fiche espècePrimevère élevée | Primula elatior 115865
 2025-10-12Fiche espèceHerbe Catois | Prunella vulgaris 116012
 2025-10-12Fiche espèceLézard des murailles (Le) | Podarcis muralis 77756
 2025-10-12Fiche espècePissenlit officinal | Taraxacum officinale 717630
 2025-10-12Fiche espèceBryone dioïque | Bryonia dioica 86828
 2025-10-12Fiche espèceGrande rougette | Euphorbia prostrata 97623
 2025-10-12Fiche espèceDigitaire sanguine | Digitaria sanguinalis 94995
 2025-10-12Fiche espècePersicaire poivre-d'eau | Persicaria hydropiper 112739
 2025-10-12Fiche espècePicride fausse vipérine | Helminthotheca echioides 101210
 2025-10-12Fiche espècePervenche mineure | Vinca minor 129470
 2025-10-12Fiche espèceRamalina fraxinea 59150
 2025-10-12Fiche espèceLuzerne lupuline | Medicago lupulina 107649
 2025-10-12Fiche espèceChénopode blanc | Chenopodium album 90681
 2025-10-12Fiche espèceCampanule gantelée | Campanula trachelium 87742
 2025-10-12Fiche espèceChâtaignier cultivé | Castanea sativa 89304
 2025-10-12Fiche espèceOrpin âcre | Sedum acre 122101
 2025-10-12 Fiche espèce Fiche espèceÉpervière commune | Hieracium vulgatum 102716
 2025-10-12Fiche espèceGéranium mou | Geranium molle 100104
 2025-10-12Fiche espèceArmoise | Artemisia verlotiorum 84057
 2025-10-12Fiche espèceViolette de Rivinus | Viola riviniana 129669
 2025-10-12Fiche espèceSaule blanc | Salix alba 119915
 2025-10-12Fiche espèceVulpie queue-d'écureuil | Vulpia bromoides 129997
 2025-10-12Fiche espèceTrèfle des prés | Trifolium pratense 127439
 2025-10-12Fiche espèceSouci (Le) | Colias crocea 641941
 2025-10-12Fiche espèceÉrigéron de Sumatra | Erigeron sumatrensis 96814
 2025-10-12Fiche espèceLiseron des champs | Convolvulus arvensis 92302
 2025-10-12Fiche espèceMahonia à feuilles de houx | Berberis aquifolium 85763
 2025-10-12Fiche espèceEuphorbe péplus | Euphorbia peplus 97609
 2025-10-12Fiche espèceMillepertuis perforé | Hypericum perforatum 103316
 2025-10-12Fiche espèceVéronique à feuilles de serpolet | Veronica serpyllifolia 129003
 2025-10-12Fiche espèceCardère à foulon | Dipsacus fullonum 95149
 2025-10-12Fiche espèceRamalina fastigiata 658984
 2025-10-12Fiche espèceTilleul cordé | Tilia cordata 126628
 2025-10-12Fiche espèceRobinier faux-acacia | Robinia pseudoacacia 117860
 2025-10-12Fiche espèceScrofulaire auriculée | Scrophularia auriculata 121999
 2025-10-12Fiche espèceSchédonore roseau | Schedonorus arundinaceus 717533
 2025-10-12Fiche espèceLiondent d'automne | Scorzoneroides autumnalis 121988
 2025-10-12Fiche espèceVéronique de Perse | Veronica persica 128956
 2025-10-12Fiche espèceTrèfle oseille à fleurs jaunes | Oxalis corniculata 111876
 2025-10-12Fiche espèceRenoncule bulbeuse | Ranunculus bulbosus 116952
 2025-10-12Fiche espèceLiondent hispide | Leontodon hispidus 105502
 2025-10-12Fiche espèceCarline commune | Carlina vulgaris 89180
 2025-10-12Fiche espèceCircée de Paris | Circaea lutetiana 91258
 2025-10-12Les espèces à découvrirLoading...Faune invertébréeobservations EspècesLeucanie blafarde (La) 
 Mythimna pallensCriquet noir-ébène 
 Omocestus rufipesFaune vertébréeobservations EspècesAlouette lulu 
 Lullula arboreaCaille des blés 
 Coturnix coturnixFloreobservations EspècesBardane tomenteuse 
 Arctium tomentosumCyprès toujours vert 
 Cupressus sempervirensLes nouvelles espèces observéesNos partenaires
 
                    
                
 
                                                             
                      					 
                      					